Esta tabela foi compilada pela Kladann Informática em Junho/2020, baseada em publicações disponíveis pelo fabricante.
Ela deve ser utilizada apenas como base de referência de informação.
A Kladann Informática se reserva ao direito de atualizar, alterar, modificar e remover o seu conteúdo sem aviso prévio.
| Data Storage | DS8910F | DS8910F | DS8950F | |
| Processador | Tipo | Power9 (S922) | Power8 (S922) | Power8 (S924) | 
| Cluster | Nodes | 2 x 8C | 2 x 8C | 2 x 10C/20C | 
| Tipo Modelo | Unid Base | 5331 - 993 | 5331 - 994 | 5331 - 996 | 
| Tipo Modelo | Unid Expansão | n/a | n/a | 5331 - E96 | 
| Qtd Exp | Max | 0 | 0 | 1 | 
| Tam Cache | Min/Max | 192/512GB | 192/512 GB | 512/2048 GB | 
| HA (FC/FICON) | Qtd Port | 2/8 | 2/16 | 2/32 | 
| Velocidade | 16/32 GBps | 16/32 GBps | 16/32 GBps | |
| Tipo | SW / LW | SW / LW | SW / LW | |
| Ports FC/FICON | Min/Max | 8/64 | 8/64 | 8/128 | 
| Interface | HPFE Gen2 | HPFE Gen2 | HPFE Gen2 | |
| Capacidade Física (Max) | Modulo Básico | 737.2 TB | 2.9 PB | 2.9 PB | 
| Modulo Expansão | n/a | n/a | 2.9 PB | |
| Total Flash Cards | Min/Max | 16/48 | 16/192 | 16/384 | 
| Qtd Flash Cards (Min/Max) | Modulo Básico | 16/48 | 16/192 | 16/192 | 
| Modulo Expansão | n/a | n/a | 16/192 | |
| 800GB Flash | Sim | Sim | Sim | |
| 1.6TB Flash | Sim | Sim | Sim | |
| 1.92TB Flash | Sim | Sim | Sim | |
| 3.2TB Flash | Sim | Sim | Sim | |
| 3.84TB Flash | Sim | Sim | Sim | |
| 7.68TB Flash | Sim | Sim | Sim | |
| 15.36TB Flash | Sim | Sim | Sim | |
| Níveis de Raid | 5 ou 6 ou 10 | 5 ou 6 ou 10 | 5 ou 6 ou 10 | |
| Dimensões (AxLxP) Cms | Modulo Básico | Rack 20U | Rack 40U | Rack 40U | 
| Modulo Expansão | n/a | n/a | Rack 40U | |
| Peso (Configuração Completa) | Modulo Básico | 320 Kg | 762 Kg | 793 Kg | 
| Modulo Expansão | n/a | n/a | 672 Kg | |
| Kbtu/Hora (Max) | Modulo Básico | 11.9 | 25.7 | 29.7 | 
| Modulo Expansão | n/a | n/a | 29.7 | |
| Alimentação | 1 / 3 Fases (200-240V) | 1 / 3 Fases (200-240V) | 1 / 3 Fases (200-240V) | |
| Consumo KW (Max) | Modulo Básico | 2.4 | 6.5 | 7.5 | 
| Modulo Expansão | n/a | n/a | 7.5 | |
| Sistemas Suportados | zSeries, | Sim | Sim | Sim | 
| pSeries, | Sim | Sim | Sim | |
| iSeries, | Sim | Sim | Sim | |
| xSeries, | Sim | Sim | Sim | |
| Oracle,HP | Sim | Sim | Sim | |
| Data Storage | DS8910F | DS8910F | DS8950F | 
| Tipo e Modelo (Base) | 5331-993 | 5331-994 | 5331-996 | 
| Tipo e Modelo (Exp) | n/a | n/a | 5331-E96 | 
| Data do Anúncio | 09-12-19 | 09-12-19 | 09-12-19 | 
| Data Retirada de Comercialização | Não Anunciado | Não Anunciado | Não Anunciado | 
| Data de Retirada de Serviço | Não Anunciado | Não Anunciado | Não Anunciado | 
